Rechteckprofile aus Kohlenstofffaser/Epoxidharz

Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren.

Product Breite
mm
Dicke
mm
Weight
g/m
Resin Fiber
CFK Rechteckprofil 1.00x0.40 1.00 - 0.05 0.40 + 0.02 0.50 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 1.40x1.40 1.40 + 0.05 1.40 + 0.05 3.60 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 2.00x0.40 2.00 - 0.05 0.40 + 0.05 1.10 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 2.00x0.80 2.00 - 0.15 0.80 + 0.05 2.40 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 3.00x0.40 3.00 - 0.15 0.40 + 0.05 1.70 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 3.00x0.60 3.00 - 0.15 0.60 + 0.05 2.70 Epoxid UD Carbon HT
Highmod. CFK Rechteckprofil 3.00x0.60 3.00 - 0.15 0.60 + 0.05 2.70 Epoxid UD Carbon HM
CFK Rechteckprofil 3.00x0.80 3.00 - 0.15 0.80 + 0.05 3.70 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 4.00x0.60 4.00 - 0.15 0.60 + 0.05 3.60 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 4.00x1.10 4.00 - 0.15 1.10 + 0.05 6.60 Epoxid UD Carbon HT
Highmod. CFK Rechteckprofil 4.00x1.10 4.00 - 0.15 1.10 + 0.05 6.60 Epoxid UD Carbon HM
CFK Rechteckprofil 6.00x0.60 5.80 + 0.05 0.60 + 0.05 5.50 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 6.00x0.80 5.80 + 0.05 0.80 + 0.05 7.70 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 7.00x0.30 7.20 + 0.10 0.30 + 0.05 3.40 Epoxid UD Carbon HT
Highmod CFK Rechteckprofil 7.00x0.30 7.20 + 0.10 0.30 + 0.05 3.40 Epoxid UD Carbon HM
CFK Rechteckprofil 8.00x0.80 7.70 + 0.05 0.80 + 0.05 10.20 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 16.00x2.00 16.00 - 0.50 2.00 +/- 0.10 49.00 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 20.00x0,50 20.00 +/- 0.25 0.50 + 0.10 16.00 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 40.00x0,50 40.00 - 0.50 0.50 + 0.05 32.00 Epoxid UD Carbon HT
CFK Rechteckprofil 50.00x2.00 50.00 +/- 0.05 2.00 +/- 0.10 155.00 Epoxid UD Carbon HT
« Back

Aphroditestraat 24
NL-5047 TW TILBURG
The Netherlands

Tel. (+31)(0)13 208 3333
Fax (+31)(0)13 208 3339

Email: info@dpp-pultrusion.com