Rundrohre aus Kohlenstofffaser/Epoxidharz

Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren.

Product Auβendurchmesser
mm
Innendurchmesser
mm
Weight
g/m
Resin Fiber
CFK-Rundrohr D0.70x0.25 0.70 - 0.03 0.25 + 0.03 0.40 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D1.00x0.50 1.00 - 0.03 0.50 + 0.03 0.80 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D1.50x0.70 1.50 - 0.03 0.70 + 0.03 2.00 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D2.00x1.00 2.00 - 0.05 1.00 +/- 0.02 3.50 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D2.50x1.50 2.50 - 0.05 1.50 +/- 0.03 4.60 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D3.00x2.00 3.00 - 0.10 2.00 +/- 0.03 5.60 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D4.00x2.50 4.00 - 0.10 2.50 +/- 0.05 11.10 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D4.00x3.00 4.00 - 0.10 3.00 +/- 0.05 7.70 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D5.00x3.00 5.00 - 0.10 3.00 +/- 0.05 19.00 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D5.00x4.00 4.95 - 0.10 3.90 +/- 0.10 11.10 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D6.00x4.00 5.90 +/- 0.10 4.00 +/- 0.10 23.30 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D6.00x5.00 5.90 +/- 0.10 4.90 +/- 0.10 13.30 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D7.00x5.00 6.90 +/- 0.10 4.90 +/- 0.10 29.60 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D8.00x6.00 7.90 +/- 0.10 6.00 +/- 0.10 32.20 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D8.00x7.00 7.80 +/- 0.10 6.80 +/- 0.10 18.10 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D10.00x8.00 9.80 +/- 0.10 8.00 +/- 0.15 41.40 Epoxid UD Carbon HT
CFK-Rundrohr D12.00x10.00 11.80 +/- 0.15 10.00 +/- 0.15 50.50 Epoxid UD Carbon HT
« Back

Aphroditestraat 24
NL-5047 TW TILBURG
The Netherlands

Tel. (+31)(0)13 208 3333
Fax (+31)(0)13 208 3339

Email: info@dpp-pultrusion.com