Rechthoekige profielen van carbon/epoxy

Product Lengte
mm
Dikte
mm
Weight
g/m
Resin Fiber
Carbon rechthoekig profiel 1.00x0.40 1.00 - 0.05 0.40 + 0.02 0.50 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 1.40x1.40 1.40 + 0.05 1.40 + 0.05 3.60 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 2.00x0.40 2.00 - 0.05 0.40 + 0.05 1.10 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 2.00x0.80 2.00 - 0.15 0.80 + 0.05 2.40 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 3.00x0.40 3.00 - 0.15 0.40 + 0.05 1.70 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 3.00x0.60 3.00 - 0.15 0.60 + 0.05 2.70 epoxy UD Carbon HT
Highmod. carbon rechthoekig profiel 3.00x0.60 3.00 - 0.15 0.60 + 0.05 2.70 epoxy UD Carbon HM
Carbon rechthoekig profiel 3.00x0.80 3.00 - 0.15 0.80 + 0.05 3.70 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 3.00x1.00 3.00 - 0.15 1.00 + 0.05 4.60 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 4.00x0.60 4.00 - 0.15 0.60 + 0.05 3.60 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 4.00x1.10 4.00 - 0.15 1.10 + 0.05 6.60 epoxy UD Carbon HT
Highmod. carbon rechthoekig profiel 4.00x1.10 4.00 - 0.15 1.10 + 0.05 6.60 epoxy UD Carbon HM
Carbon rechthoekig profiel 6.00x0.60 5.80 + 0.05 0.60 + 0.05 5.50 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 6.00x0.80 5.80 + 0.05 0.80 + 0.05 7.70 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 7.00x0.30 7.20 + 0.10 0.30 + 0.05 3.40 epoxy UD Carbon HT
Highmod carbon rechthoekig profiel 7.00x0.30 7.20 + 0.10 0.30 + 0.05 3.40 epoxy UD Carbon HM
Carbon rechthoekig profiel 8.00x0.80 7.70 + 0.05 0.80 + 0.05 10.20 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 8.00x1.20 7.75 +/- 0.05 1.20 + 0.05 15.00 epoxy UD Carbon HT
Highmod carbon rechthoekig profiel 8.00x1.20 7.75 +/- 0.05 1.20 + 0.05 15.00 epoxy UD Carbon HM
Carbon rechthoekig profiel 10.00x1.00 10.20 +/- 0.10 1.00 + 0.10 16.30 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 16.00x2.00 16.00 - 0.50 2.00 +/- 0.10 49.00 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 20.00x0,50 20.00 +/- 0.25 0.50 + 0.10 16.00 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 40.00x0,50 40.00 - 0.50 0.50 + 0.05 32.00 epoxy UD Carbon HT
Carbon rechthoekig profiel 50.00x2.00 50.00 +/- 0.05 2.00 +/- 0.10 155.00 epoxy UD Carbon HT
« Back

Aphroditestraat 24
NL-5047 TW TILBURG
The Netherlands

Tel. (+31)(0)13 208 3333
Fax (+31)(0)13 208 3339

Email: info@dpp-pultrusion.com